
阿特维达堡U21
AtvidabergsFFU21
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿特维达堡U21(英文名:AtvidabergsFFU21,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿特维达堡U21的市值为:0,阿特维达堡U21共有球员22人,外籍球员14人,我们将为你实时更新阿特维达堡U21赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿特维达堡 | 已解约 | ||
2019-01-08 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2015-03-10 | 林雪平城 | 已签约 | ||
2013-07-26 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2012-11-30 | 瓦尔贝里 | 租借结束 | ||
2012-08-01 | 阿特维达堡 | 租借 | ||
2010-02-01 | 尤尔加登 | 已签约 | ||
2009-11-30 | 阿特维达堡 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 尤尔加登 | 租借 | ||
2006-11-30 | 阿特维达堡 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | 尤尔加登 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2017-06-09 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 林雪平城 | 已签约 | ||
2012-11-30 | 阿特维达堡 | 租借结束 | ||
2012-08-01 | 瓦尔贝里 | 租借 | ||
2010-02-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2009-11-30 | 尤尔加登 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 阿特维达堡 | 租借 | ||
2006-11-30 | 尤尔加登 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | 阿特维达堡 | 租借 |