
贝科兹伊沙克利
BeykozIshakliSpor
球队市值:0
所属联赛 | : | 土丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝科兹伊沙克利(英文名:BeykozIshakliSpor,粤语名:), 是土丙联赛的一支足球俱乐部,当前贝科兹伊沙克利的市值为:0,贝科兹伊沙克利共有球员23人,外籍球员22人,我们将为你实时更新贝科兹伊沙克利赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-08-31 | 伊斯肯德伦 | 转会 | ||
2018-07-25 | 伊斯肯德伦 | 转会 | ||
2017-09-05 | 贝特曼 | 转会 | ||
2017-08-24 | 托卡特斯堡 | 转会 | ||
2017-03-08 | 塔鲁苏斯 | 转会 | ||
2017-01-20 | 基克拉尔利士邦 | 转会 | ||
2016-08-23 | 加斯塔摩奴士邦 | 转会 | ||
2016-08-22 | 萨热耶尔 | 转会 | ||
2016-07-21 | 拜拉姆贝沙士邦 | 转会 | ||
2016-01-27 | 加斯塔摩奴士邦 | 租借 | ||
2015-08-01 | 吉里森士邦 | 转会 | ||
2014-03-24 | 山路法斯堡 | 转会 | ||
2012-08-23 | 锡瓦斯体育 | 转会 | ||
2010-08-31 | 巴里科斯士邦 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-01-13 | 伊斯肯德伦 | 转会 | ||
2017-01-20 | 托卡特斯堡 | 转会 | ||
2017-01-04 | 贝特曼 | 转会 | ||
2016-08-22 | 基克拉尔利士邦 | 转会 | ||
2016-07-21 | 塔鲁苏斯 | 转会 | ||
2016-06-30 | 加斯塔摩奴士邦 | 租借结束 | ||
2015-08-01 | 加斯塔摩奴士邦 | 转会 | ||
2015-07-15 | 萨热耶尔 | 转会 | ||
2014-09-01 | 拜拉姆贝沙士邦 | 转会 | ||
2013-08-05 | 吉里森士邦 | 转会 | ||
2012-08-23 | 山路法斯堡 | 转会 | ||
2010-07-01 | 锡瓦斯体育 | 转会 | ||
2009-07-02 | 巴里科斯士邦 | 转会 |