
阿比让竞赛会
Racingd'Abidjan
球队市值:0
所属联赛 | : | 科特超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿比让竞赛会(英文名:Racingd'Abidjan,粤语名:阿比让竞赛会), 是科特超联赛的一支足球俱乐部,当前阿比让竞赛会的市值为:0,阿比让竞赛会共有球员41人,外籍球员0人,我们将为你实时更新阿比让竞赛会赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-25 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 中日德兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|